Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 39,46% | 458,51 M€ |
| Seguridad | 1,43% | 16,66 M€ |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 276.000 € |
| Procesos electorales | 0,00% | 10.987 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 2,94% | 34,16 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 56,14% | 652,23 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.