Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 34,61% | 65,41 M€ |
| Agua | 51,93% | 98,16 M€ |
| Gas | 4,19% | 7,91 M€ |
| Combustibles y carburantes | 4,37% | 8,26 M€ |
| Vestuario | 1,49% | 2,81 M€ |
| Productos alimenticios | 0,39% | 739.511 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,46% | 868.195 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,33% | 623.759 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,38% | 721.078 € |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,03% | 63.570 € |
| Manutención de animales | 0,04% | 69.150 € |
| Otros suministros | 1,79% | 3,38 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.