Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,24% | 3,97 M€ |
Suministros | 5,57% | 92,39 M€ |
Comunicaciones | 0,01% | 91.884,62 € |
Transportes | 0,21% | 3,42 M€ |
Primas de seguros | 0,33% | 5,4 M€ |
Tributos | 0,01% | 137.340,36 € |
Gastos diversos | 2,30% | 38,15 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 91,34% | 1514,36 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.