Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 35,71% | 540,83 M€ |
| Seguridad | 0,91% | 13,73 M€ |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,00% | 59.865,59 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 3,07% | 46,44 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,00% | 59,85 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 60,31% | 913,3 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.