Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 0,50% | 190.138,94 € |
| Publicidad y propaganda | 13,30% | 5,08 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 28,30% | 10,8 M€ |
| Jurídicos, contenciosos | 6,40% | 2,44 M€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 1,72% | 657.195,8 € |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 0,79% | 300.021,52 € |
| Actividades culturales y deportivas | 9,47% | 3,61 M€ |
| Otros gastos diversos | 39,52% | 15,08 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.