Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 1.390.256.236,00 € | 416,90 € | 26,91 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 1.979.504.216,00 € | 593,60 € | 38,31 % | |
Despeses financeres | 130.767.689,00 € | 39,21 € | 2,53 % | |
Transferències corrents | 662.421.803,00 € | 198,64 € | 12,82 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 17.901.233,00 € | 5,37 € | 0,35 % | |
Inversions reals | 310.095.287,00 € | 92,99 € | 6,00 % | |
Transferències de capital | 177.678.128,00 € | 53,28 € | 3,44 % | |
Actius financers | 242.050.155,00 € | 72,58 € | 4,68 % | |
Passius financers | 256.058.700,00 € | 76,79 € | 4,96 % | |
Total | 5.166.733.447,00 € | 1.549,37 € |
Exemples: