Budget line | Amount | Per inhabitant | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 1,130,922,240€ | 360€ | 25.80 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1,525,474,106€ | 486€ | 34.81 % | |
Gastos financieros | 206,525,588€ | 66€ | 4.71 % | |
Transferencias corrientes | 519,182,539€ | 165€ | 11.85 % | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 19,425,681€ | 6€ | 0.44 % | |
Inversiones reales | 206,538,407€ | 66€ | 4.71 % | |
Transferencias de capital | 39,898,815€ | 13€ | 0.91 % | |
Pasivos financieros | 734,617,652€ | 234€ | 16.76 % | |
Total | 4,382,585,028€ | 1,394.84€ |
Examples: