Explore the detail

Budget line Amount Per inhabitant %
Gastos de personal 1,137,056,294.85€ 348.25€ 25.51 %
Gastos en bienes corrientes y servicios 1,705,656,355.63€ 522.40€ 38.27 %
Gastos financieros 199,804,208.16€ 61.20€ 4.48 %
Transferencias corrientes 582,863,881.00€ 178.52€ 13.08 %
Inversiones reales 415,209,216.99€ 127.17€ 9.32 %
Transferencias de capital 63,549,046.08€ 19.46€ 1.43 %
Activos financieros 29,999,996.80€ 9.19€ 0.67 %
Pasivos financieros 322,803,884.62€ 98.87€ 7.24 %
Total 4,456,942,884.13€ 1,365.05€

Search for a specific budget line