Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 2.12% | 53.14 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 16.03% | 401.28 M€ |
Material, suministros y otros | 81.05% | 2029.08 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0.43% | 10.7 M€ |
Gastos de publicaciones | 0.00% | 2,770€ |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.13% | 3.19 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.24% | 6.07 M€ |
There aren't any related budget lines.