Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,15% | 2,95 M€ |
Suministros | 5,05% | 102,49 M€ |
Comunicaciones | 0,02% | 462.781 € |
Transportes | 0,12% | 2,47 M€ |
Primas de seguros | 0,47% | 9,57 M€ |
Tributos | 0,51% | 10,28 M€ |
Gastos diversos | 1,52% | 30,9 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 92,16% | 1869,95 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.