Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 79,07% | 317,3 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 10,02% | 40,21 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5,65% | 22,68 M€ |
| Elementos de transporte | 0,59% | 2,35 M€ |
| Mobiliario | 0,03% | 126.810 € |
| Equipos para procesos de información | 1,41% | 5,67 M€ |
| Otro inmovilizado material | 3,23% | 12,96 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.