Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 2.15% | 51.75 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 16.04% | 386.86 M€ |
Material, suministros y otros | 80.99% | 1953.88 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0.45% | 10.95 M€ |
Gastos de publicaciones | 0.00% | 2,767€ |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.11% | 2.64 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.26% | 6.32 M€ |
There aren't any related budget lines.