Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,17% | 3,27 M€ |
Suministros | 5,53% | 107,98 M€ |
Comunicaciones | 0,01% | 99.343 € |
Transportes | 0,10% | 2,02 M€ |
Primas de seguros | 0,47% | 9,2 M€ |
Tributos | 0,53% | 10,45 M€ |
Gastos diversos | 1,36% | 26,58 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 91,83% | 1794,27 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.