Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 34,38% | 17,79 M€ |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3,05% | 1,58 M€ |
| Arrendamientos de material de transporte | 52,69% | 27,27 M€ |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,33% | 168.702 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,45% | 231.516 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 2,98% | 1,54 M€ |
| Cánones | 6,14% | 3,18 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.