Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 3,84% | 56,37 M€ | 
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11,69% | 171,45 M€ | 
| Material, suministros y otros | 83,56% | 1225,33 M€ | 
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,38% | 5,51 M€ | 
| Gastos de publicaciones | 0,00% | 52.250 € | 
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,10% | 1,47 M€ | 
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,16% | 2,3 M€ | 
| Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 0,27% | 4 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.