Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 72,39% | 40,8 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,55% | 309.968 € |
Arrendamientos de material de transporte | 17,54% | 9,89 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2,11% | 1,19 M€ |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,06% | 33.080 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1,33% | 749.819 € |
Cánones | 6,02% | 3,39 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.