Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 3.62% | 60.04 M€ | 
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11.50% | 190.76 M€ | 
| Material, suministros y otros | 83.57% | 1385.63 M€ | 
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0.46% | 7.67 M€ | 
| Gastos de publicaciones | 0.01% | 83,250€ | 
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.10% | 1.62 M€ | 
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.14% | 2.31 M€ | 
| Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 0.60% | 10 M€ | 
There aren't any related budget lines.