Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 68,69% | 41,24 M€ | 
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,58% | 345.649 € | 
| Arrendamientos de material de transporte | 17,68% | 10,62 M€ | 
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2,59% | 1,56 M€ | 
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,06% | 33.429 € | 
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 4,80% | 2,88 M€ | 
| Cánones | 5,61% | 3,37 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.