Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 20.29% | 71.99 M€ |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 35.18% | 124.82 M€ |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 31.31% | 111.08 M€ |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 11.79% | 41.85 M€ |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0.71% | 2.51 M€ |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0.72% | 2.55 M€ |
There aren't any related budget lines.