Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 38,78% | 43,08 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2,40% | 2,67 M€ |
| Elementos de transporte | 1,75% | 1,94 M€ |
| Mobiliario | 5,31% | 5,9 M€ |
| Equipos para procesos de información | 1,92% | 2,13 M€ |
| Proyectos complejos | 47,02% | 52,23 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 2,81% | 3,12 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.