Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 9,80% | 68,18 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,18% | 1,26 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,02% | 28 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 29,65% | 206,39 M€ |
Precios públicos | 6,36% | 44,26 M€ |
Ventas | 1,66% | 11,57 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,76% | 5,27 M€ |
Otros ingresos | 47,57% | 331,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.