Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 39,62% | 81,78 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 13,31% | 27,47 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 17,24% | 35,58 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 4,56% | 9,42 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,15% | 305.741 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 6,19% | 12,78 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,24% | 496.195 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 8,46% | 17,45 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 10,23% | 21,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.