Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 42,36% | 86,8 M€ | 
| Tasa por entrada de vehículos | 14,89% | 30,51 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 25,09% | 51,41 M€ | 
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,12% | 253.047 € | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 3,08% | 6,32 M€ | 
| Compensación de Telefónica de España SA | 7,89% | 16,16 M€ | 
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,56% | 13,45 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.