Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 52,93% | 54,25 M€ |
| Agua | 6,98% | 7,15 M€ |
| Gas | 17,67% | 18,12 M€ |
| Combustibles y carburantes | 4,22% | 4,32 M€ |
| Vestuario | 7,15% | 7,33 M€ |
| Productos alimenticios | 1,33% | 1,36 M€ |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 2,02% | 2,07 M€ |
| Productos de limpieza y aseo | 0,65% | 670.363 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,66% | 673.687 € |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,01% | 9.000 € |
| Manutención de animales | 0,14% | 141.889 € |
| Otros suministros | 6,24% | 6,39 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.