Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 44,94% | 806,3 M€ |
| Seguridad | 1,95% | 34,98 M€ |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,04% | 705.870 € |
| Procesos electorales | 0,01% | 112.800 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 3,98% | 71,36 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,01% | 195.204 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 49,08% | 880,61 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.