Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,17% | 3,11 M€ |
Suministros | 4,86% | 87,35 M€ |
Comunicaciones | 0,01% | 123.827 € |
Transportes | 0,11% | 1,98 M€ |
Primas de seguros | 0,44% | 7,99 M€ |
Tributos | 0,04% | 770.033 € |
Gastos diversos | 1,47% | 26,49 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 92,89% | 1669,37 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.