Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 40,73% | 35,57 M€ |
Agua | 8,15% | 7,12 M€ |
Gas | 20,04% | 17,5 M€ |
Combustibles y carburantes | 3,60% | 3,15 M€ |
Vestuario | 12,31% | 10,75 M€ |
Productos alimenticios | 0,94% | 822.540 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 4,07% | 3,55 M€ |
Productos de limpieza y aseo | 0,91% | 791.086 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,13% | 983.529 € |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,12% | 109.000 € |
Manutención de animales | 0,15% | 128.439 € |
Otros suministros | 7,86% | 6,86 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.