| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,20% | 3,4 M€ |
| Suministros | 3,82% | 66,3 M€ |
| Comunicaciones | 0,01% | 165.412 € |
| Transportes | 0,10% | 1,68 M€ |
| Primas de seguros | 0,40% | 6,98 M€ |
| Tributos | 0,04% | 662.547 € |
| Gastos diversos | 1,38% | 23,97 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 94,06% | 1634,25 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.