Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 39,79% | 650,29 M€ |
| Seguridad | 1,57% | 25,72 M€ |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 328.433 € |
| Procesos electorales | 0,00% | 26.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 3,14% | 51,34 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,03% | 454.147 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 55,44% | 906,09 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.