| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0.22% | 3.66 M€ |
| Suministros | 4.12% | 69.79 M€ |
| Comunicaciones | 0.01% | 105,434€ |
| Transportes | 0.11% | 1.88 M€ |
| Primas de seguros | 0.48% | 8.08 M€ |
| Tributos | 0.04% | 663,802€ |
| Gastos diversos | 1.63% | 27.56 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 93.41% | 1583.56 M€ |
There aren't any related budget lines.