Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 34,27% | 23,92 M€ |
| Agua | 17,28% | 12,06 M€ |
| Gas | 14,55% | 10,16 M€ |
| Combustibles y carburantes | 4,67% | 3,26 M€ |
| Vestuario | 14,43% | 10,07 M€ |
| Productos alimenticios | 1,14% | 796.569 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 2,13% | 1,49 M€ |
| Productos de limpieza y aseo | 0,87% | 609.169 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,63% | 436.409 € |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,01% | 6.500 € |
| Manutención de animales | 0,12% | 86.717 € |
| Otros suministros | 9,88% | 6,9 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.