| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,20% | 3,25 M€ | 
| Suministros | 3,62% | 58,45 M€ | 
| Comunicaciones | 0,01% | 90.405 € | 
| Transportes | 0,13% | 2,16 M€ | 
| Primas de seguros | 0,36% | 5,77 M€ | 
| Tributos | 0,04% | 592.312 € | 
| Gastos diversos | 1,91% | 30,89 M€ | 
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 93,74% | 1514,79 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.