Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 0,59% | 183.372 € | 
| Publicidad y propaganda | 32,66% | 10,09 M€ | 
| Publicación en Diarios Oficiales | 1,69% | 522.000 € | 
| Jurídicos, contenciosos | 11,54% | 3,57 M€ | 
| Reuniones, conferencias y cursos | 7,22% | 2,23 M€ | 
| Oposiciones y pruebas selectivas | 3,22% | 994.783 € | 
| Actividades culturales y deportivas | 11,85% | 3,66 M€ | 
| Otros gastos diversos | 31,23% | 9,65 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.