| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,24% | 3,64 M€ |
| Suministros | 5,19% | 78,54 M€ |
| Comunicaciones | 0,00% | 21.185 € |
| Transportes | 0,14% | 2,06 M€ |
| Primas de seguros | 0,37% | 5,65 M€ |
| Tributos | 0,03% | 499.652 € |
| Gastos diversos | 1,79% | 27,06 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 92,24% | 1397,21 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.