Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 37,71% | 526,86 M€ |
| Seguridad | 1,12% | 15,67 M€ |
| Valoraciones y peritajes | 0,00% | 18.000 € |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 264.264 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 2,67% | 37,25 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,00% | 60.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 58,48% | 817,09 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.