| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0.24% | 3.42 M€ |
| Suministros | 6.52% | 91.3 M€ |
| Comunicaciones | 0.01% | 85,992€ |
| Transportes | 0.12% | 1.62 M€ |
| Primas de seguros | 0.33% | 4.57 M€ |
| Tributos | 0.06% | 905,307€ |
| Gastos diversos | 1.21% | 16.97 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 91.51% | 1281.17 M€ |
There aren't any related budget lines.