Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 30,04% | 27,43 M€ |
Agua | 27,47% | 25,08 M€ |
Gas | 12,32% | 11,25 M€ |
Combustibles y carburantes | 6,64% | 6,07 M€ |
Vestuario | 11,69% | 10,67 M€ |
Productos alimenticios | 0,79% | 723.977 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 1,21% | 1,11 M€ |
Productos de limpieza y aseo | 0,63% | 577.859 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,21% | 1,1 M€ |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,05% | 41.665 € |
Manutención de animales | 0,03% | 30.670 € |
Otros suministros | 7,92% | 7,23 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.