| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0.24% | 3 M€ |
| Suministros | 6.57% | 82.95 M€ |
| Comunicaciones | 0.01% | 127,885€ |
| Transportes | 0.08% | 1.05 M€ |
| Primas de seguros | 0.50% | 6.34 M€ |
| Tributos | 0.03% | 423,523€ |
| Gastos diversos | 1.47% | 18.56 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 91.09% | 1149.11 M€ |
There aren't any related budget lines.