Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 35,58% | 408,88 M€ |
| Seguridad | 1,04% | 11,94 M€ |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 280.358 € |
| Procesos electorales | 0,00% | 40.500 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 1,88% | 21,64 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 61,47% | 706,32 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.