Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 1.137.056.294,85 € | 348,25 € | 25,51 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 1.705.656.355,63 € | 522,40 € | 38,27 % | |
Despeses financeres | 199.804.208,16 € | 61,20 € | 4,48 % | |
Transferències corrents | 582.863.881,00 € | 178,52 € | 13,08 % | |
Inversions reals | 415.209.216,99 € | 127,17 € | 9,32 % | |
Transferències de capital | 63.549.046,08 € | 19,46 € | 1,43 % | |
Actius financers | 29.999.996,80 € | 9,19 € | 0,67 % | |
Passius financers | 322.803.884,62 € | 98,87 € | 7,24 % | |
Total | 4.456.942.884,13 € | 1.365,05 € |
Exemples: