Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 1.89% | 40.91 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 14.33% | 310.43 M€ |
Material, suministros y otros | 82.96% | 1797.17 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0.48% | 10.4 M€ |
Gastos de publicaciones | 0.01% | 223,650€ |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.11% | 2.4 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.22% | 4.71 M€ |
There aren't any related budget lines.