Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 2.14% | 43.65 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11.90% | 242.68 M€ |
| Material, suministros y otros | 85.21% | 1737.4 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0.43% | 8.83 M€ |
| Gastos de publicaciones | 0.00% | 86,150€ |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.11% | 2.2 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.20% | 4.07 M€ |
There aren't any related budget lines.