Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 2,26% | 42,65 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11,52% | 217,83 M€ |
| Material, suministros y otros | 85,49% | 1615,99 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,39% | 7,3 M€ |
| Gastos de publicaciones | 0,01% | 172.140 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,11% | 2,06 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,22% | 4,18 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.