Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 2.52% | 42.47 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11.98% | 201.58 M€ |
| Material, suministros y otros | 84.79% | 1427.08 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0.38% | 6.44 M€ |
| Gastos de publicaciones | 0.00% | 65,623€ |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.10% | 1.71 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.22% | 3.74 M€ |
There aren't any related budget lines.