Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 3.38% | 54.76 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.25% | 149.72 M€ |
Material, suministros y otros | 86.54% | 1400.04 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0.45% | 7.33 M€ |
Gastos de publicaciones | 0.00% | 78,000€ |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.10% | 1.62 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.26% | 4.27 M€ |
There aren't any related budget lines.