Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 49,29% | 26,99 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,14% | 625.878 € |
Arrendamientos de material de transporte | 35,74% | 19,57 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,86% | 469.715 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,00% | 600 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1,38% | 753.621 € |
Cánones | 11,60% | 6,35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.