Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 3,78% | 57,29 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,05% | 152,45 M€ |
| Material, suministros y otros | 83,18% | 1261,55 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,38% | 5,7 M€ |
| Gastos de publicaciones | 0,00% | 10.250 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,10% | 1,55 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,20% | 3,06 M€ |
| Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 2,31% | 35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.