Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 71,41% | 40,91 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,57% | 326.730 € |
Arrendamientos de material de transporte | 19,01% | 10,89 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2,05% | 1,17 M€ |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,02% | 12.579 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1,03% | 591.385 € |
Cánones | 5,90% | 3,38 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.