Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 3.84% | 65.44 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 12.74% | 217.33 M€ |
Material, suministros y otros | 82.89% | 1413.79 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0.31% | 5.36 M€ |
Gastos de publicaciones | 0.00% | 57,239.18€ |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.10% | 1.74 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.11% | 1.93 M€ |
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 0.79% | 13.55 M€ |
There aren't any related budget lines.