Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 80,21% | 174,31 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 3,07% | 6,67 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 9,42% | 20,47 M€ |
| Elementos de transporte | 0,98% | 2,13 M€ |
| Mobiliario | 0,18% | 391.026,12 € |
| Equipos para procesos de información | 1,17% | 2,55 M€ |
| Otro inmovilizado material | 4,97% | 10,81 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.